Airtaxi skrydis į Vengrija
Privataus lėktuvo nuoma skrydžiui į Vengrija. Visi oro uostai, į kuriuos skraidome.
| Vengrija – oro uostas | ICAO ženklas | Orlaivių nuoma |
|---|---|---|
| Atkár Airfield | HU-0029 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bácsbokod repülőtér | LHBO | Skrydžio skaičiavimas |
| Baja Airfield | HU-0013 | Skrydžio skaičiavimas |
| Balatonederics Airfield | HU-0031 | Skrydžio skaičiavimas |
| Balatonfőkajár Airfield | HU-0018 | Skrydžio skaičiavimas |
| Balatonkeresztúr Airfield | HU-0014 | Skrydžio skaičiavimas |
| Balatonlelle Glider Field | HU-0025 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ballószög Airfield | HU-0016 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bátonyterenye-Világosipuszta sportreptér | HU-0019 | Skrydžio skaičiavimas |
| Becsehely Airstrip | HU-0052 | Skrydžio skaičiavimas |
| Békéscsaba Airfield | LHBC | Skrydžio skaičiavimas |
| Biharkeresztes | LHBI | Skrydžio skaičiavimas |
| Bodmér-Felcsút Airfield | LHFC | Skrydžio skaičiavimas |
| Börgönd Airfield | HU-0007 | Skrydžio skaičiavimas |
| Budaörs Airfield | LHBS | Skrydžio skaičiavimas |
| Budapest Liszt Ferenc International Airport | LHBP | Skrydžio skaičiavimas |
| Bükfördö Airfield | LHBF | Skrydžio skaičiavimas |
| Cegléd Airfield | LHCL | Skrydžio skaičiavimas |
| Cserszegtomaj-Hévíz Airfield | HU-0012 | Skrydžio skaičiavimas |
| Csikéria Airstrip | HU-0047 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dáka Sport Airfield | HU-0015 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dány Airfield | HU-0026 | Skrydžio skaičiavimas |
| Debrecen International Airport | LHDC | Skrydžio skaičiavimas |
| Dévaványa Airfield | HU-0044 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dunabogdány Airfield | HU-0035 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dunakeszi Airfield | LHDK | Skrydžio skaičiavimas |
| Dunaújváros Airfield | LHDV | Skrydžio skaičiavimas |
| Eger Apolló Airfield | LHER | Skrydžio skaičiavimas |
| ESRE Glider Field | HU-0062 | Skrydžio skaičiavimas |
| Esztergom Ernő Rubik Airfield | LHEM | Skrydžio skaičiavimas |
| Farkashegy Airfield | LHFH | Skrydžio skaičiavimas |
| Felsőráda Airstrip | HU-0041 | Skrydžio skaičiavimas |
| Fertőszentmiklós Airfield | LHFM | Skrydžio skaičiavimas |
| Földes Airfield | HU-0050 | Skrydžio skaičiavimas |
| Geszteréd Airstrip | HU-0056 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gödöllő Airfield | LHGD | Skrydžio skaičiavimas |
| Gyomaendrőd | HU-0039 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gyöngyös Pipishegy Airfield | LHGY | Skrydžio skaičiavimas |
| Győr-Pér International Airport | LHPR | Skrydžio skaičiavimas |
| Gyõrszentiván-Bõny Airfield | HU-0017 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gyúró Airfield | LHGR | Skrydžio skaičiavimas |
| Hajdúszoboszló Airfield | LHHO | Skrydžio skaičiavimas |
| Hajmáskér Airfield | HU-0033 | Skrydžio skaičiavimas |
| Halászi Airstrip | HU-0064 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hármashatárhegy Glider Field | LHHH | Skrydžio skaičiavimas |
| Hertelendy Kastély Field | LH0 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hévíz–Balaton Airport | LHSM | Skrydžio skaičiavimas |
| Hódmezővásárhelyi Airfield | HU-0023 | Skrydžio skaičiavimas |
| Inárcs Airfield | HU-0038 | Skrydžio skaičiavimas |
| Jakabszállás Airfield | LHJK | Skrydžio skaičiavimas |
| Jászapáti Agricultural Airfield | HU-0046 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kadarkút Airfield | LHKT | Skrydžio skaičiavimas |
| Kákahalom Airfield | HU-0001 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kalocsa-Foktő Airfield | HU-0002 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kaposvar Kaposújlak Airfield | LHKV | Skrydžio skaičiavimas |
| Kecskéd Airfield | LHKD | Skrydžio skaičiavimas |
| Kecskemét Air Base | LHKE | Skrydžio skaičiavimas |
| Kiskőrös-Akasztó Airfield | LHKI | Skrydžio skaičiavimas |
| Kiskunfélegyháza Airfield | LHKH | Skrydžio skaičiavimas |
| Kiskunhalas-Füzespuszta | HU-0040 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kiskunlacháza Airfield | lhkk | Skrydžio skaičiavimas |
| Kislőd Airstrip | HU-0049 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kunmadaras Air Base | HU-0010 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lipót Szigetköz Airfield | LHLI | Skrydžio skaičiavimas |
| Maklár Airfield | LHMR | Skrydžio skaičiavimas |
| Martfű Airstrip | HU-0063 | Skrydžio skaičiavimas |
| Matkópuszta Airfield | HU-0003 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mezőhegyes | HU-0032 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mórahalom Airstrip | HU-0043 | Skrydžio skaičiavimas |
| Nagykanizsa Airfield | LHNK | Skrydžio skaičiavimas |
| Nagyszénás | LHNS | Skrydžio skaičiavimas |
| Nyíregyháza Airfield | LHNY | Skrydžio skaičiavimas |
| Őcsény Airfield | LHOY | Skrydžio skaičiavimas |
| Pápa Air Base | LHPA | Skrydžio skaičiavimas |
| Papkutapuszta Airfield | HU-0021 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pásztó-Hasznos repülőtér | HU-0028 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pécs-Pogány Airport | LHPP | Skrydžio skaičiavimas |
| Piuszpuszta Airfield | LHFP | Skrydžio skaičiavimas |
| Pusztacsalád Airfield | HU-0008 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pusztaszer Airfield | HU-0024 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pusztaszer West Airfield | HU-0042 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rétság Airfield | HU-0020 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sárospatak Airfield | HU-0036 | Skrydžio skaičiavimas |
| Siófok-Kiliti Airfield | LHSK | Skrydžio skaičiavimas |
| Sitke Airfield | LHSI | Skrydžio skaičiavimas |
| Soltvadkert Sports Aerodrome | HU-0051 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sülysáp Airfield | HU-0070 | Skrydžio skaičiavimas |
| Surjány Airfield | LHSU | Skrydžio skaičiavimas |
| Szabadszállás-Balázspuszta Airfield | LHSB | Skrydžio skaičiavimas |
| Szatymaz Airfield | HU-0006 | Skrydžio skaičiavimas |
| Szeged Airfield | LHUD | Skrydžio skaičiavimas |
| Szentes Aerodrome | LHSZ | Skrydžio skaičiavimas |
| Szentkirályszabadja Airfield | LHSA | Skrydžio skaičiavimas |
| Szolnok Air Base | LHSN | Skrydžio skaičiavimas |
| Szolnok-Szandai Airfield | LHSS | Skrydžio skaičiavimas |
| Szombathely Airfield | LHSY | Skrydžio skaičiavimas |
| Tápiószentmárton Airfield | LHTM | Skrydžio skaičiavimas |
| Tapolca Airfield | HU-0030 | Skrydžio skaičiavimas |
| Taszár Air Base | LHTA | Skrydžio skaičiavimas |
| Telekgerendás Airfield | HU-0061 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tököl Airport | LHTL | Skrydžio skaičiavimas |
| Tótvázsony Airfield | HU-0054 | Skrydžio skaičiavimas |
| Úrhida | LHUH | Skrydžio skaičiavimas |
| Velence Airstrip UL | HU-0071 | Skrydžio skaičiavimas |
| Veresegyház Airfield | LHVE | Skrydžio skaičiavimas |
| Zalacsány Airfield | HU-0027 | Skrydžio skaičiavimas |
| Zalaegerszeg Andráshida Airfield | LHZA | Skrydžio skaičiavimas |
| Zalakaros Airfield | LHZK | Skrydžio skaičiavimas |
| Zirc-Tündérmajor Repülőtér | HU-0055 | Skrydžio skaičiavimas |
