Airtaxi skrydis į Suomija
Privataus lėktuvo nuoma skrydžiui į Suomija. Visi oro uostai, į kuriuos skraidome.
| Suomija – oro uostas | ICAO ženklas | Orlaivių nuoma |
|---|---|---|
| Aavahelukka Airfield | EFAA | Skrydžio skaičiavimas |
| Ahmosuo Airfield | EFAH | Skrydžio skaičiavimas |
| Ähtäri Airfield | FI-0004 | Skrydžio skaičiavimas |
| Alavus Airfield | EFAL | Skrydžio skaičiavimas |
| Enontekio Airport | EFET | Skrydžio skaičiavimas |
| Eura Airfield | EFEU | Skrydžio skaičiavimas |
| Forssa Airfield | EFFO | Skrydžio skaičiavimas |
| Genböle Airfield UL | EFGE | Skrydžio skaičiavimas |
| Haapavesi Airfield | EFHP | Skrydžio skaičiavimas |
| Hailuoto Airfield | EFHL | Skrydžio skaičiavimas |
| Halli Airport | EFHA | Skrydžio skaičiavimas |
| Hämeenkyrö Airfield | EFHM | Skrydžio skaičiavimas |
| Hanko Airfield | EFHN | Skrydžio skaičiavimas |
| Helsinki East-Redstone Aerodrome | EFPR | Skrydžio skaičiavimas |
| Helsinki Vantaa Airport | EFHK | Skrydžio skaičiavimas |
| Hermunen Private Airstrip | FI-0013 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hyvinkää Airfield | EFHV | Skrydžio skaičiavimas |
| Ii Airfield | EFML | Skrydžio skaičiavimas |
| Iisalmi Airfield | EFII | Skrydžio skaičiavimas |
| Ilvesjoki UL | EFJI | Skrydžio skaičiavimas |
| Immola Airfield | EFIM | Skrydžio skaičiavimas |
| Ivalo Airport | EFIV | Skrydžio skaičiavimas |
| Jäkäläpää Airfield | EFJP | Skrydžio skaičiavimas |
| Jämijärvi Airfield | EFJM | Skrydžio skaičiavimas |
| Joensuu Airport | EFJO | Skrydžio skaičiavimas |
| Jyväskylä Airport | EFJY | Skrydžio skaičiavimas |
| Kajaani Airport | EFKI | Skrydžio skaičiavimas |
| Kalajoki Airfield | EFKO | Skrydžio skaičiavimas |
| Kannus Airfield | EFKN | Skrydžio skaičiavimas |
| Kärsämäki Airfield | EFKR | Skrydžio skaičiavimas |
| Kauhajoki Airfield | EFKJ | Skrydžio skaičiavimas |
| Kauhava Airfield | EFKA | Skrydžio skaičiavimas |
| Kemi-Tornio Airport | EFKE | Skrydžio skaičiavimas |
| Kemijärvi Airfield | EFKM | Skrydžio skaičiavimas |
| Kiikala Airfield | EFIK | Skrydžio skaičiavimas |
| Kitee Airport | EFIT | Skrydžio skaičiavimas |
| Kittilä Airport | EFKT | Skrydžio skaičiavimas |
| Kiuruvesi Airfield | EFRV | Skrydžio skaičiavimas |
| Kivijärvi Airfield | EFKV | Skrydžio skaičiavimas |
| Kokkola-Pietarsaari Airport | EFKK | Skrydžio skaičiavimas |
| Kuhmo Airfield | EFKH | Skrydžio skaičiavimas |
| Kumlinge Airfield | EFKG | Skrydžio skaičiavimas |
| Kuopio Airport | EFKU | Skrydžio skaičiavimas |
| Kuusamo Airport | EFKS | Skrydžio skaičiavimas |
| Kymi Airfield | EFKY | Skrydžio skaičiavimas |
| Lahti Vesivehmaa Airfield | EFLA | Skrydžio skaičiavimas |
| Lapinlahti Airfield | EFLL | Skrydžio skaičiavimas |
| Lappeenranta Airport | EFLP | Skrydžio skaičiavimas |
| Leivonmäki Airstrip | FI-0012 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lieksa Nurmes Airfield | EFLN | Skrydžio skaičiavimas |
| Mäntsälä Airfield UL | EFMN | Skrydžio skaičiavimas |
| Mänttä - Sassi Airfield | FI-0005 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mariehamn Airport | EFMA | Skrydžio skaičiavimas |
| Menkijärvi Airfield | EFME | Skrydžio skaičiavimas |
| Mikkeli Airport | EFMI | Skrydžio skaičiavimas |
| Nummela Airfield | EFNU | Skrydžio skaičiavimas |
| Nummijärvi Airfield | FI-0003 | Skrydžio skaičiavimas |
| Oripää Airfield | EFOP | Skrydžio skaičiavimas |
| Oulu Airport | EFOU | Skrydžio skaičiavimas |
| Parkano Airfield | FI-0007 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pieksämäki Airfield | EFPK | Skrydžio skaičiavimas |
| Piikajarvi Airfield | EFPI | Skrydžio skaičiavimas |
| Pistohiekan Glider Field | FI-0001 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pokka Airfield | EFPA | Skrydžio skaičiavimas |
| Pori Airport | EFPO | Skrydžio skaičiavimas |
| Pudasjärvi Airfield | EFPU | Skrydžio skaičiavimas |
| Punkaharju Airfield | EFPN | Skrydžio skaičiavimas |
| Pyhäsalmi Airfield | EFPY | Skrydžio skaičiavimas |
| Raahe Pattijoki Airfield | EFRH | Skrydžio skaičiavimas |
| Rantasalmi Airfield | EFRN | Skrydžio skaičiavimas |
| Ranua Airfield | EFRU | Skrydžio skaičiavimas |
| Rautavaara Airfield | EFRA | Skrydžio skaičiavimas |
| Räyskälä Airfield | EFRY | Skrydžio skaičiavimas |
| Rekikoski Airfield | FI-0015 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rovaniemi Airport | EFRO | Skrydžio skaičiavimas |
| Savikko Airfield | EFNS | Skrydžio skaičiavimas |
| Savonlinna Airport | EFSA | Skrydžio skaičiavimas |
| Seinäjoki Airport | EFSI | Skrydžio skaičiavimas |
| Selanpaa Airfield | EFSE | Skrydžio skaičiavimas |
| Sodankyla Airport | EFSO | Skrydžio skaičiavimas |
| Soini Airfield | FI-0008 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sulkaharju Airfield | EFVT | Skrydžio skaičiavimas |
| Suomussalmi Airfield | EFSU | Skrydžio skaičiavimas |
| Taivalkoski | FI-0006 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tampere-Pirkkala Airport | EFTP | Skrydžio skaičiavimas |
| Torbacka Airfield | EFTO | Skrydžio skaičiavimas |
| Turenki Private Airstrip | FI-0014 | Skrydžio skaičiavimas |
| Turku Airport | EFTU | Skrydžio skaičiavimas |
| Ummeljoki KW Ultralight Airfield | FI-0002 | Skrydžio skaičiavimas |
| Utti Air Base | EFUT | Skrydžio skaičiavimas |
| Vaala Airfield | EFVL | Skrydžio skaičiavimas |
| Vaasa Airport | EFVA | Skrydžio skaičiavimas |
| Vampula Airfield | EFVP | Skrydžio skaičiavimas |
| Varkaus Airport | EFVR | Skrydžio skaičiavimas |
| Viitasaari Airfield | EFVI | Skrydžio skaičiavimas |
| Vuotso Airfield | EFVU | Skrydžio skaičiavimas |
| Wredeby Airfield | EFWB | Skrydžio skaičiavimas |
| Ylivieska Airfield | EFYL | Skrydžio skaičiavimas |
