Airtaxi skrydis į Rumunija
Privataus lėktuvo nuoma skrydžiui į Rumunija. Visi oro uostai, į kuriuos skraidome.
| Rumunija – oro uostas | ICAO ženklas | Orlaivių nuoma |
|---|---|---|
| Aerial Club Vădeni | RO-0016 | Skrydžio skaičiavimas |
| Aerodrom Crasna | RO-0031 | Skrydžio skaičiavimas |
| Aerodrom Fratauti | RO-0003 | Skrydžio skaičiavimas |
| Aerodrom Sălicea | RO-0005 | Skrydžio skaičiavimas |
| Aerodromul Buziaş | RO-0020 | Skrydžio skaičiavimas |
| Aerodromul Girov | RO-0033 | Skrydžio skaičiavimas |
| Alexeni Airfield | RO-0014 | Skrydžio skaičiavimas |
| Amicii Dabija Airfield | RO-0080 | Skrydžio skaičiavimas |
| Arad International Airport | LRAR | Skrydžio skaičiavimas |
| Aripi Ramnicene Airstrip | RO-0062 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bacău George Enescu International Airport | LRBC | Skrydžio skaičiavimas |
| Balta Verde Airfield | RO-0013 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bănești Airfield | RO-0002 | Skrydžio skaičiavimas |
| Barza Târgu-Jiu Airfield | RO-0045 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bistrița Airfield | LRBN | Skrydžio skaičiavimas |
| Boboc Air Base | LR82 | Skrydžio skaičiavimas |
| Botoșani Airfield | RO-0081 | Skrydžio skaičiavimas |
| Brașov-Ghimbav International Airport | LROV | Skrydžio skaičiavimas |
| Bucharest Băneasa Aurel Vlaicu International Airport | LRBS | Skrydžio skaičiavimas |
| Bucharest Henri Coandă International Airport | LROP | Skrydžio skaičiavimas |
| Câmpia Turzii Air Base | LRCT | Skrydžio skaičiavimas |
| Caransebeş Airport | LRCS | Skrydžio skaičiavimas |
| Casa Teo Airstrip | RO-0058 | Skrydžio skaičiavimas |
| Charlie Bravo Șiria Airfield | RO-0009 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ciceu-Andras Airfield | RO-0027 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ciocănești - Popasul Zburatorilor Airfield | RO-0032 | Skrydžio skaičiavimas |
| Clinceni Airfield | LRCN | Skrydžio skaičiavimas |
| Cluj Avram Iancu International Airport | LRCL | Skrydžio skaičiavimas |
| Comana Airstrip | RO-0019 | Skrydžio skaičiavimas |
| Copalnic-Manastur Airfield | RO-0059 | Skrydžio skaičiavimas |
| Costinești Aerodrome | RO-0012 | Skrydžio skaičiavimas |
| Craiova International Airport | LRCV | Skrydžio skaičiavimas |
| Dărmănești | RO-0056 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dezmir Airfield | RO-0050 | Skrydžio skaičiavimas |
| Drobeta-Turnu Severin Airfield | RO-0023 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dumbrava Roșie Airfield | RO-0055 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dunavățu de Jos Aerodrome | RO-0041 | Skrydžio skaičiavimas |
| Elie Carafoli Sport Airfield | RO-0008 | Skrydžio skaičiavimas |
| Fazi Airstrip | RO-0021 | Skrydžio skaičiavimas |
| Feteşti Borcea Air Base | LR80 | Skrydžio skaičiavimas |
| Fibiș Airstrip | RO-0066 | Skrydžio skaičiavimas |
| Floreni Airfield | LRFL | Skrydžio skaičiavimas |
| Fly Friends Airfield | RO-0047 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gagu Airfield | RO-0051 | Skrydžio skaičiavimas |
| Geamăna Airfield | LRPT | Skrydžio skaičiavimas |
| Ghimbav Aerodrome | RO-0010 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ghindari Airfield | RO-0028 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ianca Air Base | LR79 | Skrydžio skaičiavimas |
| Iaşi Airport | LRIA | Skrydžio skaičiavimas |
| Iaşi Sud | RO-0054 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ilfoveni (Aerogetic) Airfield | RO-0046 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ineu King's Land Airfield | RO-0004 | Skrydžio skaičiavimas |
| Joseni Airfield | RO-0022 | Skrydžio skaičiavimas |
| Letca Nouă Airfield | RO-0065 | Skrydžio skaičiavimas |
| Luica Airfield | RO-0057 | Skrydžio skaičiavimas |
| Luncani Airfield | RO-0049 | Skrydžio skaičiavimas |
| Măgura Airfield | LRCD | Skrydžio skaičiavimas |
| Mânăstirea Airfield | RO-0071 | Skrydžio skaičiavimas |
| Maramureș International Airport | LRBM | Skrydžio skaičiavimas |
| Mihail Kogălniceanu International Airport | LRCK | Skrydžio skaičiavimas |
| Mihăița Airstrip | RO-0048 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mugeni Airfield | RO-0061 | Skrydžio skaičiavimas |
| Odorhei Airfield | RO-0034 | Skrydžio skaičiavimas |
| Onesti Airifeld | RO-0078 | Skrydžio skaičiavimas |
| Oradea International Airport | LROD | Skrydžio skaičiavimas |
| Piatra Craiului (Zărnești) Aerodrome | RO-0024 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ploiești-Strejnicu Airfield | lrpv | Skrydžio skaičiavimas |
| Plopul Airstrip | RO-0053 | Skrydžio skaičiavimas |
| Predeşti SkyFun Airfield | RO-0044 | Skrydžio skaičiavimas |
| Prejmer Aerodrome | RO-0011 | Skrydžio skaičiavimas |
| Remetea Airifeld | RO-0067 | Skrydžio skaičiavimas |
| Săcălășeni Airfield | RO-0069 | Skrydžio skaičiavimas |
| Salonti Airstrip | RO-0026 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sânpetru-Brașov Aerodrome | RO-0006 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sânsimion Airfield | RO-0060 | Skrydžio skaičiavimas |
| Satu Mare International Airport | LRSM | Skrydžio skaičiavimas |
| Săulești Airfield | RO-0007 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sibiu International Airport | LRSB | Skrydžio skaičiavimas |
| Şirna Tăriceni Airfield | LRPH | Skrydžio skaičiavimas |
| Suceava Stefan cel Mare Airport | LRSV | Skrydžio skaičiavimas |
| Târgu Mureş Transilvania International Airport | LRTM | Skrydžio skaičiavimas |
| Timişoara Traian Vuia Airport | LRTR | Skrydžio skaičiavimas |
| Topoloveni Airfield | RO-0025 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tulcea Danube Delta Airport | LRTC | Skrydžio skaičiavimas |
| Tuzla Airport | LRTZ | Skrydžio skaičiavimas |
| Zanesti Airfield | RO-0001 | Skrydžio skaičiavimas |
