Airtaxi skrydis į Norvegija
Privataus lėktuvo nuoma skrydžiui į Norvegija. Visi oro uostai, į kuriuos skraidome.
| Norvegija – oro uostas | ICAO ženklas | Orlaivių nuoma |
|---|---|---|
| Æra Airfield | ENAE | Skrydžio skaičiavimas |
| Agdenes Airfield Breivika | NO-0013 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ålesund Airport, Vigra | ENAL | Skrydžio skaičiavimas |
| Alta Airport | ENAT | Skrydžio skaičiavimas |
| Andøya Airport, Andenes | ENAN | Skrydžio skaičiavimas |
| Arendal Airfield, Gullknapp | ENGK | Skrydžio skaičiavimas |
| Åsegardmoen Airfield | NO-0084 | Skrydžio skaičiavimas |
| Askestad Airstrip | NO-0086 | Skrydžio skaičiavimas |
| Atna | NO-0021 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ballangen Airfield | NO-0073 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bardufoss Airport | ENDU | Skrydžio skaičiavimas |
| Båtsfjord Airport | ENBS | Skrydžio skaičiavimas |
| Bergen Airport, Flesland | ENBR | Skrydžio skaičiavimas |
| Bergen Seaplane Base, Sandviken | NO-0068 | Skrydžio skaičiavimas |
| Berlevåg Airport | ENBV | Skrydžio skaičiavimas |
| Bjorli Airfield | NO-0019 | Skrydžio skaičiavimas |
| Blestergrende Airstrip | NO-0094 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bodø Airport | ENBO | Skrydžio skaičiavimas |
| Bømoen Airfield | ENBM | Skrydžio skaičiavimas |
| Bøverbru Airfield | NO-0032 | Skrydžio skaičiavimas |
| Brønnøysund Airport, Brønnøy | ENBN | Skrydžio skaičiavimas |
| Bykle sjøflyplass - Hovden | NO-0103 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dokka Thomlevold Airfield | ENDO | Skrydžio skaičiavimas |
| Eidsberg Airstrip | NO-0061 | Skrydžio skaičiavimas |
| Elverum Starmoen Airfield | ENHN | Skrydžio skaičiavimas |
| Engeløy Airfield | ENEN | Skrydžio skaičiavimas |
| Evje Airfield | NO-0026 | Skrydžio skaičiavimas |
| Fagerhaug Airfield | ENOP | Skrydžio skaičiavimas |
| Fagernes Airport, Leirin | ENFG | Skrydžio skaičiavimas |
| Fagernes flyplass - Strandefjorden | NO-0105 | Skrydžio skaičiavimas |
| Feiring Airfield | NO-0031 | Skrydžio skaičiavimas |
| Fiske Airfield | NO-0016 | Skrydžio skaičiavimas |
| Flatval Airfield | ENFA | Skrydžio skaičiavimas |
| Florø Airport | ENFL | Skrydžio skaičiavimas |
| Folldal Grimsmoe Airfield | ENGN | Skrydžio skaičiavimas |
| Førde Airport, Bringeland | ENBL | Skrydžio skaičiavimas |
| Frosta Airstrip | NO-0109 | Skrydžio skaičiavimas |
| Fyresdal Airfield | ENFY | Skrydžio skaičiavimas |
| Gairasmoen Airstrip | NO-0077 | Skrydžio skaičiavimas |
| Geilo Airport Dagali | ENDI | Skrydžio skaičiavimas |
| Gjerstad Gård Airstrip | NO-0063 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gjølstad Airfield | NO-0029 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gol Airport | ENKL | Skrydžio skaičiavimas |
| Gossen Airfield | NO-0018 | Skrydžio skaičiavimas |
| Graundalen | NO-0010 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gravvold Airfield | NO-0017 | Skrydžio skaičiavimas |
| Grong/Bjørgan Airfield | NO-0009 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gulli Airstrip | NO-0070 | Skrydžio skaičiavimas |
| Haga Airfield | NO-0001 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hamar Lufthavn, Stavsberg | ENHA | Skrydžio skaičiavimas |
| Hammerfest Airport | ENHF | Skrydžio skaičiavimas |
| Harstad/Narvik Airport, Evenes | ENEV | Skrydžio skaičiavimas |
| Haslemoen Flyplass | NO-0097 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hasvik Airport | ENHK | Skrydžio skaičiavimas |
| Hattfjelldal Airfield | ENHT | Skrydžio skaičiavimas |
| Haugesund Airport, Karmøy | ENHD | Skrydžio skaičiavimas |
| Henning (Nedre Langli) | NO-0011 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hjerkinn flyplass | NO-0091 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hokksund Airfield | ENHS | Skrydžio skaičiavimas |
| Hønefoss Airfield, Eggemoen | ENEG | Skrydžio skaičiavimas |
| Honningsvåg Airport, Valan | ENHV | Skrydžio skaičiavimas |
| Huseby Airstrip | NO-0039 | Skrydžio skaičiavimas |
| Husodden Airfield | NO-0025 | Skrydžio skaičiavimas |
| Jæren Mikroflyklubb Field | ENHL | Skrydžio skaičiavimas |
| Jarlsberg Airfield | ENJB | Skrydžio skaičiavimas |
| Kautokeino Airfield | ENKA | Skrydžio skaičiavimas |
| Kilen Seaplane Base | NO-0003 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kirkenes Airport, Høybuktmoen | ENKR | Skrydžio skaičiavimas |
| Kristiansand Airport, Kjevik | ENCN | Skrydžio skaičiavimas |
| Kristiansund Airport, Kvernberget | ENKB | Skrydžio skaičiavimas |
| Lakselv Airport, Banak | ENNA | Skrydžio skaičiavimas |
| Leknes Airport | ENLK | Skrydžio skaičiavimas |
| Ler Airfield | NO-0015 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lier Airfield | NO-0085 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lillestrøm Airfield, Kjeller | ENKJ | Skrydžio skaičiavimas |
| Lista Airport | ENLI | Skrydžio skaičiavimas |
| Ljørdalen Flyplass | NO-0036 | Skrydžio skaičiavimas |
| Løten Forest Airstrip | NO-0090 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lunde Nome Airfield | ENLU | Skrydžio skaičiavimas |
| Maarud | NO-0002 | Skrydžio skaičiavimas |
| Maggi Beach Airstrip | NO-0078 | Skrydžio skaičiavimas |
| Masjok Airstrip | NO-0038 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mehamn Airport | ENMH | Skrydžio skaičiavimas |
| Meråker Airfield Øian | NO-0014 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mesnali Airfield | NO-0024 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mo i Rana Airport, Røssvoll | ENRA | Skrydžio skaičiavimas |
| Molde Airport, Årø | ENML | Skrydžio skaičiavimas |
| Mosjøen Airport, Kjærstad | ENMS | Skrydžio skaičiavimas |
| Moss Airport, Rygge | ENRY | Skrydžio skaičiavimas |
| Namsos Airport | ENNM | Skrydžio skaičiavimas |
| Nord-Herøy Island Airstrip | NO-0095 | Skrydžio skaičiavimas |
| Notodden Airport | ENNO | Skrydžio skaičiavimas |
| Notodden sjøflyplass - Heddalsvatnet | NO-0102 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ørland Airport | ENOL | Skrydžio skaičiavimas |
| Ørsta-Volda Airport, Hovden | ENOV | Skrydžio skaičiavimas |
| Os Vaksinen Ulven Airfield | ENUL | Skrydžio skaičiavimas |
| Ose Airfield | NO-0030 | Skrydžio skaičiavimas |
| Oslo Airport, Gardermoen | ENGM | Skrydžio skaičiavimas |
| Overhalla Airstrip | NO-0060 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rakkestad Astorp Airfield | ENRK | Skrydžio skaičiavimas |
| Ravnastua Airstrip | NO-0080 | Skrydžio skaičiavimas |
| Reinsvoll Airfield | ENRV | Skrydžio skaičiavimas |
| Rena Airfield Landsørkje | NO-0023 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ringebu Airfield Frya | ENRI | Skrydžio skaičiavimas |
| Rognan Airfield | ENRG | Skrydžio skaičiavimas |
| Rompene Airfield | NO-0042 | Skrydžio skaičiavimas |
| Røros Airport | ENRO | Skrydžio skaičiavimas |
| Rørvik Airport, Ryum | ENRM | Skrydžio skaičiavimas |
| Røst Airport | ENRS | Skrydžio skaičiavimas |
| Ruteig Airstrip | NO-0093 | Skrydžio skaičiavimas |
| Salangen Airfield Elvenes | NO-0008 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sandane Airport, Anda | ENSD | Skrydžio skaičiavimas |
| Sandefjord Airport, Torp | ENTO | Skrydžio skaičiavimas |
| Sandnessjøen Airport, Stokka | ENST | Skrydžio skaičiavimas |
| Setermoen Airstrip | NO-0059 | Skrydžio skaičiavimas |
| Skarva Airfield | NO-0083 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ski Airfield | ENSI | Skrydžio skaičiavimas |
| Skien Airport | ENSN | Skrydžio skaičiavimas |
| Skitnerød flyplass | NO-0092 | Skrydžio skaičiavimas |
| Skogn Flyplass | NO-0082 | Skrydžio skaičiavimas |
| Snåsa Airfield Grønøra | ENGS | Skrydžio skaičiavimas |
| Sogndal Airport, Haukåsen | ENSG | Skrydžio skaičiavimas |
| Sola Sjø, Sømmevågen | NO-0096 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sølenstua Airfield | NO-0022 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sørkjosen Airport | ENSR | Skrydžio skaičiavimas |
| Spydeberg Airstrip | NO-0041 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stavanger Airport, Sola | ENZV | Skrydžio skaičiavimas |
| Stokmarknes Airport, Skagen | ENSK | Skrydžio skaičiavimas |
| Stord Airport, Sørstokken | ENSO | Skrydžio skaičiavimas |
| Storsjøen Ice | NO-0100 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stryn Airstrip | NO-0054 | Skrydžio skaičiavimas |
| Svenningdal Airstrip | NO-0064 | Skrydžio skaičiavimas |
| Svolvær Airport, Helle | ENSH | Skrydžio skaičiavimas |
| Torsnes Airfield | NO-0027 | Skrydžio skaičiavimas |
| Trøgstad Airfield | NO-0062 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tromsø Airport, Langnes | ENTC | Skrydžio skaičiavimas |
| Trondheim Airport, Værnes | ENVA | Skrydžio skaičiavimas |
| Trysil Sæteråsen Airfield | ENTS | Skrydžio skaičiavimas |
| Tynset Airfield | ENTY | Skrydžio skaičiavimas |
| Vadsø Airport | ENVD | Skrydžio skaičiavimas |
| Valle Airfield Åraksøyne | ENVE | Skrydžio skaičiavimas |
| Vardø Airport, Svartnes | ENSS | Skrydžio skaičiavimas |
| Vermundsjøen Ice Runway | NO-0007 | Skrydžio skaičiavimas |
| Veslemoen Airstrip | NO-0079 | Skrydžio skaičiavimas |
| Veum Airstrip | NO-0040 | Skrydžio skaičiavimas |
| Villmobakken Airstrip | NO-0074 | Skrydžio skaičiavimas |
| Vinnu Airfield | ENSU | Skrydžio skaičiavimas |
| Vuottašjávri sjøflyplass | NO-0104 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wadahl | NO-0020 | Skrydžio skaičiavimas |
