Airtaxi skrydis į Lenkija
Privataus lėktuvo nuoma skrydžiui į Lenkija. Visi oro uostai, į kuriuos skraidome.
| Lenkija – oro uostas | ICAO ženklas | Orlaivių nuoma |
|---|---|---|
| 22nd Air Base | EPMB | Skrydžio skaičiavimas |
| Annowo Airstrip | PL-0092 | Skrydžio skaičiavimas |
| Antonowo Airfield | PL-0131 | Skrydžio skaičiavimas |
| Arłamów Airfield | EPAR | Skrydžio skaičiavimas |
| Babięta | EPBB | Skrydžio skaičiavimas |
| Baranów | PL-0088 | Skrydžio skaičiavimas |
| Baryt Air Base | PL-0091 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bełchatów Airstrip | PL-0120 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bezmiechowa Airfield | PL-0037 | Skrydžio skaičiavimas |
| Białystok-Krywlany Airfield | EPBK | Skrydžio skaičiavimas |
| Bielsko-Biała Aleksandrowice Airfield | EPBA | Skrydžio skaičiavimas |
| Bielsko-Biała Kaniów Airfield | EPKW | Skrydžio skaičiavimas |
| Bogatynia Airstrip | PL-0197 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bojszowy Airstrip | PL-0215 | Skrydžio skaičiavimas |
| Boronów | PL-0216 | Skrydžio skaičiavimas |
| Borsk (former military) | PL-0004 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bożykowo Airfield | PL-0130 | Skrydžio skaičiavimas |
| Brody Airfield | PL-0135 | Skrydžio skaičiavimas |
| Brzeska Wola Airfield | PL-0210 | Skrydžio skaičiavimas |
| Brzezie Highway Strip | PL-0014 | Skrydžio skaičiavimas |
| Brzeziny Airfield | PL-0156 | Skrydžio skaičiavimas |
| Brzozogaj Airstrip | PL-0081 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bydgoszcz Aeroklub Airfield | EPBD | Skrydžio skaičiavimas |
| Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport | EPBY | Skrydžio skaičiavimas |
| Bystrzyca Klodzka Airfield | PL-0072 | Skrydžio skaičiavimas |
| Cewice Air Base | EPCE | Skrydžio skaičiavimas |
| Chalin 1 Airstrip | PL-0192 | Skrydžio skaičiavimas |
| Chełmżyca Airstrip | PL-0096 | Skrydžio skaičiavimas |
| Chobot Airstrip | PL-0247 | Skrydžio skaičiavimas |
| Chociw (Kanice) Highway Strip | PL-0015 | Skrydžio skaičiavimas |
| Chojna Airfield | PL-0007 | Skrydžio skaičiavimas |
| Chojnice | PL-0167 | Skrydžio skaičiavimas |
| Cieszkowo Airstrip | PL-0224 | Skrydžio skaičiavimas |
| Copernicus Wrocław Airport | EPWR | Skrydžio skaičiavimas |
| Czersk Świecki | PL-0182 | Skrydžio skaičiavimas |
| Częstochowa-Rudniki Airport | EPCH | Skrydžio skaičiavimas |
| Czyże | PL-0125 | Skrydžio skaičiavimas |
| Darłówek Naval Air Base | EPDA | Skrydžio skaičiavimas |
| Dębiczek Airstrip | PL-0170 | Skrydžio skaičiavimas |
| Deblin Military Air Base | EPDE | Skrydžio skaičiavimas |
| Dębnica Kaszubska Highway Strip | PL-0017 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dębno Airstrip | PL-0188 | Skrydžio skaičiavimas |
| Debowa Klada Airfield | EPDK | Skrydžio skaičiavimas |
| Debrzno (Słupia) Highway Strip | PL-0016 | Skrydžio skaičiavimas |
| Depułtycze Królewskie Airfield | EPCD | Skrydžio skaičiavimas |
| Dobrosułów Airfield | PL-0145 | Skrydžio skaičiavimas |
| Drahimek Airfield | PL-0061 | Skrydžio skaičiavimas |
| Drożków Ultralight Airstrip | PL-0230 | Skrydžio skaičiavimas |
| Elblag Airfield | EPEL | Skrydžio skaičiavimas |
| Folwark Piaski Airfield | PL-0150 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | EPGD | Skrydžio skaičiavimas |
| Gdynia (Rumia) Highway Strip | PL-0018 | Skrydžio skaičiavimas |
| Giże | EPGE | Skrydžio skaičiavimas |
| Giżycko-Mazury Residence | EPGM | Skrydžio skaičiavimas |
| Goczałkowice | PL-0178 | Skrydžio skaičiavimas |
| Golędzinów Airstrip | PL-0094 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gostkowo UL | PL-0222 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gozdnica Airfield | PL-0069 | Skrydžio skaičiavimas |
| Grabowiec Airstrip | PL-0099 | Skrydžio skaičiavimas |
| Grądy Airfield | EPGY | Skrydžio skaičiavimas |
| Granowo Highway Strip | PL-0019 | Skrydžio skaičiavimas |
| Grójec-Słomczyn Airfield | EPGS | Skrydžio skaičiavimas |
| Grudziadz Lisie-Katy Airfield | EPGI | Skrydžio skaičiavimas |
| Ikar Airfield | PL-0237 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ikar Jasło Airstrip | PL-0165 | Skrydžio skaičiavimas |
| Inowroclaw Airfield | EPIN | Skrydžio skaičiavimas |
| Inowroclaw Military Air Base | EPIR | Skrydžio skaičiavimas |
| Iwno Airstrip | PL-0213 | Skrydžio skaičiavimas |
| Jarosławiec Highway Strip | PL-0020 | Skrydžio skaičiavimas |
| Jaryszewo Airstrip | PL-0140 | Skrydžio skaičiavimas |
| Jastarnia Airfield | EPJA | Skrydžio skaičiavimas |
| Jelenia Góra Airfield | EPJG | Skrydžio skaičiavimas |
| Jeżów Sudecki Airfield | EPJS | Skrydžio skaičiavimas |
| Kaczowice Airfield | PL-0201 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kakolewo (former military) | PL-0074 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kamieńsk-Orla Góra Airfield | PL-0103 | Skrydžio skaičiavimas |
| Karminek Airfield | PL-0186 | Skrydžio skaičiavimas |
| Katowice Wojciech Korfanty International Airport | EPKT | Skrydžio skaičiavimas |
| Katowice-Muchowiec Airfield | EPKM | Skrydžio skaičiavimas |
| Kazimierz Biskup Airfield | EPKB | Skrydžio skaičiavimas |
| Kazimierza Mała | PL-0083 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kępa | PL-0124 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kępno Airstrip | PL-0180 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kȩtrzyn-Wilamowo Airfield | EPKE | Skrydžio skaičiavimas |
| Kielce-Masłów Airfield | EPKA | Skrydžio skaičiavimas |
| Kikity | EPKI | Skrydžio skaičiavimas |
| Kliniska (Szczecin) Highway Strip | PL-0021 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kołobrzeg-Bagicz | PL-0002 | Skrydžio skaičiavimas |
| Konary Airstrip | PL-0158 | Skrydžio skaičiavimas |
| Konopiska Airstrip | PL-0200 | Skrydžio skaičiavimas |
| Konopnica Airfield | EPZK | Skrydžio skaičiavimas |
| Końskie-Komaszyce | EPKD | Skrydžio skaičiavimas |
| Konstancin-Jeziorna Airfield | PL-0077 | Skrydžio skaičiavimas |
| Koronowo Highway Strip | PL-0022 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kraków John Paul II International Airport | EPKK | Skrydžio skaičiavimas |
| Krasocin Field | EPKL | Skrydžio skaičiavimas |
| Krężce Airfield | PL-0245 | Skrydžio skaičiavimas |
| Krośniewice Airstrip | PL-0184 | Skrydžio skaičiavimas |
| Krosno Airfield | EPKR | Skrydžio skaičiavimas |
| Krynice Kolonia | PL-0134 | Skrydžio skaičiavimas |
| Krzesiny Military Air Base | EPKS | Skrydžio skaičiavimas |
| Księginki Airstrip | PL-0195 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kukały Airfield | PL-0117 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kutno | PL-0157 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kuźnia Raciborska Firefighting Airstrip | PL-0241 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Donimierz | PL-0152 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Górki | PL-0219 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Horodek | PL-0114 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Kamionka | PL-0177 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Krępsko | PL-0193 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Pago Dąbcze | PL-0153 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Tarnów | PL-0122 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Tuszów Narodowy | PL-0209 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Wilga | PL-0093 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Wlewsk | PL-0173 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lądowisko Żernica | PL-0115 | Skrydžio skaičiavimas |
| Łagowiec | PL-0098 | Skrydžio skaičiavimas |
| Łagowo Airstrip | PL-0049 | Skrydžio skaičiavimas |
| Łańsk / Gryźliny Airfield | EPGR | Skrydžio skaičiavimas |
| Łask Air Base | EPLK | Skrydžio skaičiavimas |
| Laszki Field | EPJL | Skrydžio skaičiavimas |
| Ldzań Airfield | PL-0172 | Skrydžio skaičiavimas |
| Leszno (Rydzyna) Highway Strip | PL-0023 | Skrydžio skaičiavimas |
| Leszno-Strzyzewice Airfield | EPLS | Skrydžio skaičiavimas |
| Lewickie Private Airstrip | PL-0133 | Skrydžio skaičiavimas |
| Leźnica Wielka Air Base | EPLY | Skrydžio skaičiavimas |
| Linowiec | PL-0105 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lipki Wielkie Airfield | PL-0078 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lipowa Airfield | PL-0236 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lipowa Airstrip | PL-0233 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lisy Airstrip | PL-0128 | Skrydžio skaičiavimas |
| Łódź Władysław Reymont Airport | EPLL | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Białousy | PL-0036 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Borne Sulinowo | EPBS | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Gliwice-Trynek | EPGL | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Henryka Stokłosy | PL-0100 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Jasienna | PL-0106 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Konopki | PL-0109 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Korne | PL-0089 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Mrągowo | PL-0111 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Nadrybie | PL-0176 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Olsztyn-Dajtki | EPOD | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Orneta | PL-0151 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Sportowe Gubin | PL-0040 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Watorowo | PL-0062 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lotnisko Wisznice | PL-0175 | Skrydžio skaičiavimas |
| Łowicz | PL-0155 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lubin Airfield | EPLU | Skrydžio skaičiavimas |
| Lublin Airport | EPLB | Skrydžio skaičiavimas |
| Lublin Radwiec Airfield | EPLR | Skrydžio skaičiavimas |
| Łukęcin (Pobierowo) Highway Strip | PL-0024 | Skrydžio skaičiavimas |
| Machliny Highway Strip | PL-0025 | Skrydžio skaičiavimas |
| Majory Airstrip | PL-0181 | Skrydžio skaičiavimas |
| Makosieje Airfield | PL-0101 | Skrydžio skaičiavimas |
| Marianka Airfield | PL-0214 | Skrydžio skaičiavimas |
| Marianowo | PL-0108 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mazury Air Camp Airfield | EPRD | Skrydžio skaičiavimas |
| Metelin Airstrip | PL-0221 | Skrydžio skaičiavimas |
| Międzyrzecz Airfield | PL-0123 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mielec Airfield | EPML | Skrydžio skaičiavimas |
| Mieszkowice Highway Strip | PL-0026 | Skrydžio skaičiavimas |
| Milewo | EPMX | Skrydžio skaičiavimas |
| Minsk Mazowiecki Military Air Base | EPMM | Skrydžio skaičiavimas |
| Mirosławice Private Airfield | EPMR | Skrydžio skaičiavimas |
| Mirosławiec (Nowe Laski) Highway Strip | PL-0027 | Skrydžio skaičiavimas |
| Miroslawiec Military Air Base | EPMI | Skrydžio skaičiavimas |
| Modlin Airport | EPMO | Skrydžio skaičiavimas |
| Mostki Airstrip | PL-0107 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mostowo Highway Strip | PL-0028 | Skrydžio skaičiavimas |
| Myślibórz-Giżyn Airfield | EPMY | Skrydžio skaičiavimas |
| Nadarzyce Air Base | EPNA | Skrydžio skaičiavimas |
| Narew | EPHN | Skrydžio skaičiavimas |
| Nasielsk-Chrcynno | PL-0008 | Skrydžio skaičiavimas |
| Natolin Airfield | PL-0146 | Skrydžio skaičiavimas |
| Nieborów-Bobrowniki | PL-0154 | Skrydžio skaičiavimas |
| Niegowoniczki Airfield | PL-0198 | Skrydžio skaičiavimas |
| Nowe Miasto nad Pilicą Airfield | EPNM | Skrydžio skaičiavimas |
| Nowe Tarnowo | PL-0231 | Skrydžio skaičiavimas |
| Nowy Bostów Airfield | PL-0248 | Skrydžio skaičiavimas |
| Nowy Sącz-Łososina Dolna Airfield | EPNL | Skrydžio skaičiavimas |
| Nowy Targ Airfield | EPNT | Skrydžio skaičiavimas |
| Nowy Tomyśl Airstrip | PL-0203 | Skrydžio skaičiavimas |
| Nysa Airfield | PL-0097 | Skrydžio skaičiavimas |
| Oborniki Słonawy Airfield | PL-0118 | Skrydžio skaičiavimas |
| Oksywie Military Air Base | EPOK | Skrydžio skaičiavimas |
| Oleszyce Airstrip | PL-0138 | Skrydžio skaičiavimas |
| Olsztyn-Mazury Airport | EPSY | Skrydžio skaičiavimas |
| Opole-Kamień Śląski Airfield | EPKN | Skrydžio skaičiavimas |
| Opole-Polska Nowa Wieś Airfield | EPOP | Skrydžio skaičiavimas |
| Osie (Lipinki) Highway Strip | PL-0029 | Skrydžio skaičiavimas |
| Osieczna Airfield | PL-0185 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ostrów Wielkopolski Michałków Airfield | EPOM | Skrydžio skaičiavimas |
| Ostrowy (Łobodno) Highway Strip | PL-0030 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ożarów Airfield | PL-0208 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pacółtowo Airfield | PL-0110 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pawłowiczki Airfield | PL-0112 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pila Airfield | EPPI | Skrydžio skaičiavimas |
| Pińczów Airfield | EPPC | Skrydžio skaičiavimas |
| Piotrków Trybunalski-Bujny Airfield | EPPT | Skrydžio skaičiavimas |
| Płock Airfield | EPPL | Skrydžio skaičiavimas |
| Płoty (Maków) | PL-0003 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pobiednik Wielki Airfield | EPKP | Skrydžio skaičiavimas |
| Podgórze Airstrip | PL-0196 | Skrydžio skaičiavimas |
| Poręba Airfield | PL-0239 | Skrydžio skaičiavimas |
| Powidz Military Air Base | EPPW | Skrydžio skaičiavimas |
| Powodovo Airstrip | PL-0191 | Skrydžio skaičiavimas |
| Poznań-Bednary Airfield | PL-0001 | Skrydžio skaičiavimas |
| Poznań-Kobylnica Airfield | EPPK | Skrydžio skaičiavimas |
| Poznań-Ławica Airport | EPPO | Skrydžio skaičiavimas |
| Pruszcz Gdanski Air Base | EPPR | Skrydžio skaičiavimas |
| Przasnysz Airfield | PL-0055 | Skrydžio skaičiavimas |
| Przyborów Airfield | PL-0187 | Skrydžio skaičiavimas |
| Przytoczna Airfield | PL-0075 | Skrydžio skaičiavimas |
| Radom-Piastrów Airfield | EPRP | Skrydžio skaičiavimas |
| Radzyń Podlaski-Marynin Airstrip | PL-0057 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rawicz Airstrip | PL-0194 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ręczaje Airstrip | PL-0212 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rewal-Ninikowo private airstrip | PL-0218 | Skrydžio skaičiavimas |
| Robakowo Airfield | PL-0244 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rossoszyca (Warta) Highway Strip | PL-0031 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rostki Airstrip | PL-0058 | Skrydžio skaičiavimas |
| Różanki Airstrip | PL-0171 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rybnik-Gotartowice Glider Field | EPRG | Skrydžio skaičiavimas |
| Ryki Airstrip | PL-0143 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rysie Airstrip | PL-0223 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rytel-Uboga Airstrip | PL-0169 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rzędów Airstrip | PL-0211 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rzepin Airstrip | PL-0121 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rzeszów Sports Airfield | EPRJ | Skrydžio skaičiavimas |
| Rzeszów-Jasionka Airport | EPRZ | Skrydžio skaičiavimas |
| Sieradz Airfield | PL-0039 | Skrydžio skaičiavimas |
| Skierniewice-Psary Airstrip | PL-0160 | Skrydžio skaičiavimas |
| Skorupy | PL-0147 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sławno Airfield | PL-0204 | Skrydžio skaičiavimas |
| Słupsk-Krȩpa Airfield | EPSR | Skrydžio skaičiavimas |
| Smolnik Altiport | PL-0199 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sobienie Field | EPSJ | Skrydžio skaičiavimas |
| Sochaczew Air Base | EPSO | Skrydžio skaičiavimas |
| Sochaczew-Rybno | EPRS | Skrydžio skaičiavimas |
| Sowiniec | PL-0164 | Skrydžio skaičiavimas |
| Środa Śląska (Komorniki) Highway Strip | PL-0032 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stalowa Wola-Turbia Airfield | EPST | Skrydžio skaičiavimas |
| Stara Wieś Field | PL-0085 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stare Juchy Landing Site | PL-0129 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stary Kamień Airstrip | PL-0168 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stary Wielisław Airfield | PL-0162 | Skrydžio skaičiavimas |
| Suliszew 1 Airstrip | PL-0249 | Skrydžio skaičiavimas |
| Suliszew 2 Airstrip | PL-0159 | Skrydžio skaičiavimas |
| Suwałki Airfield | EPSU | Skrydžio skaičiavimas |
| Świdnica - Krzczonów Airstrip | EPSS | Skrydžio skaičiavimas |
| Świdnik Airfield | EPSW | Skrydžio skaičiavimas |
| Swidwin Military Air Base | EPSN | Skrydžio skaičiavimas |
| Świebodzice Airfield | PL-0070 | Skrydžio skaičiavimas |
| Świebodzin Airstrip | PL-0119 | Skrydžio skaičiavimas |
| Święta Katarzyna Airstrip | PL-0189 | Skrydžio skaičiavimas |
| Szadek Airstrip | PL-0060 | Skrydžio skaičiavimas |
| Szczecin-Dąbie Airfield | EPSD | Skrydžio skaičiavimas |
| Szczecin-Goleniów "Solidarność" Airport | EPSC | Skrydžio skaičiavimas |
| Szczodrkowice Private Airstrip | PL-0234 | Skrydžio skaičiavimas |
| Szklarka Przygodzicka | PL-0102 | Skrydžio skaičiavimas |
| Szorce Airstrip | PL-0136 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tomaszów Mazowiecki Military Air Base | EPTM | Skrydžio skaičiavimas |
| Torun Airfield (Aeroklub Pomorski) | EPTO | Skrydžio skaičiavimas |
| Trzebicz Nowy Airfield | PL-0206 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tuszyn Airstrip | PL-0246 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tworzyjanów Airstrip | PL-0090 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ulim | PL-0104 | Skrydžio skaičiavimas |
| Walendów | PL-0161 | Skrydžio skaičiavimas |
| Warsaw Babice Airport | EPBC | Skrydžio skaičiavimas |
| Warsaw Chopin Airport | EPWA | Skrydžio skaičiavimas |
| Warsaw Radom Airport | EPRA | Skrydžio skaičiavimas |
| Weremień Airfield | PL-0064 | Skrydžio skaičiavimas |
| Więckowy Airstrip | PL-0144 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wielbark Highway Strip | PL-0033 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wieluń-Olewin Airfield | PL-0174 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wilcze Laski | PL-0080 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wilków Średzki | PL-0190 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wilkowice Airstrip | PL-0207 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wincentów Airstrip | PL-0179 | Skrydžio skaičiavimas |
| Witków Airfield | EPDS | Skrydžio skaičiavimas |
| Witnica Airstrip | PL-0149 | Skrydžio skaičiavimas |
| Włocławek-Kruszyn Airfield | EPWK | Skrydžio skaičiavimas |
| Wola Krakowiańska | PL-0141 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wolica Ługowa Airfield | PL-0232 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wrocław-Szymanów Airfield | EPWS | Skrydžio skaičiavimas |
| Września Highway Strip | PL-0034 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wysoka Airfield | PL-0240 | Skrydžio skaičiavimas |
| Wyszonowice UL | PL-0095 | Skrydžio skaičiavimas |
| Żabia Wola Airstrip | PL-0142 | Skrydžio skaičiavimas |
| Zamość-Mokre Airfield | EPZA | Skrydžio skaičiavimas |
| Żar Airfield | EPZR | Skrydžio skaičiavimas |
| Zator | PL-0087 | Skrydžio skaičiavimas |
| Zawiszyn Airfield | PL-0127 | Skrydžio skaičiavimas |
| Zborowo Airfield | EPZB | Skrydžio skaičiavimas |
| Żegocina Airfield | PL-0243 | Skrydžio skaičiavimas |
| Żerniki Gądki Airfield | PL-0076 | Skrydžio skaičiavimas |
| Zielona Góra-Babimost Airport | EPZG | Skrydžio skaičiavimas |
| Zielona Góra-Przylep Airfield | EPZP | Skrydžio skaičiavimas |
| Żłobek Mały Airfield | PL-0137 | Skrydžio skaičiavimas |
| Żodyń Airstrip | PL-0202 | Skrydžio skaičiavimas |
| Zyzdrojowa Wola | PL-0132 | Skrydžio skaičiavimas |
