Airtaxi skrydis į Graikija
Privataus lėktuvo nuoma skrydžiui į Graikija. Visi oro uostai, į kuriuos skraidome.
| Graikija – oro uostas | ICAO ženklas | Orlaivių nuoma |
|---|---|---|
| Agios Pavlos Airfield | GR-0046 | Skrydžio skaičiavimas |
| Aktion National Airport | LGPZ | Skrydžio skaičiavimas |
| Alexandria (Gidas) Airfield | LGAX | Skrydžio skaičiavimas |
| Alexandroupoli Democritus Airport | LGAL | Skrydžio skaičiavimas |
| Andravida Air Base | LGAD | Skrydžio skaičiavimas |
| Arachthos Airfield | GR-0059 | Skrydžio skaičiavimas |
| Arnissa Airfield | GR-0001 | Skrydžio skaičiavimas |
| Astypalaia Airport | LGPL | Skrydžio skaičiavimas |
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport | LGAV | Skrydžio skaičiavimas |
| Chania International Airport | LGSA | Skrydžio skaičiavimas |
| Chios Island National Airport | LGHI | Skrydžio skaičiavimas |
| Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport | LGKR | Skrydžio skaičiavimas |
| Dhokimion Airfield | GR-0002 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dounis Airfield | GR-0016 | Skrydžio skaičiavimas |
| Elefsis Air Base | LGEL | Skrydžio skaičiavimas |
| Eordaea Airfield | GR-0029 | Skrydžio skaičiavimas |
| Epitalion Airfield | LGEP | Skrydžio skaičiavimas |
| Florina Airfield | GR-0003 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hellenic Sport Aviation Airstrip | GR-0050 | Skrydžio skaičiavimas |
| Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | LGIR | Skrydžio skaičiavimas |
| Ikaria Airport | LGIK | Skrydžio skaičiavimas |
| Ioannina King Pyrrhus National Airport | LGIO | Skrydžio skaičiavimas |
| Kalamata Airport | LGKL | Skrydžio skaičiavimas |
| Kalymnos Airport | LGKY | Skrydžio skaičiavimas |
| Karpathos Airport | LGKP | Skrydžio skaičiavimas |
| Kasos Airport | LGKS | Skrydžio skaičiavimas |
| Kastoria National Airport Aristotle | LGKA | Skrydžio skaičiavimas |
| Kavala Alexander the Great International Airport | LGKV | Skrydžio skaičiavimas |
| Kavala Amygdaleon Lydia Airfield | LGKM | Skrydžio skaičiavimas |
| Kefallinia Airport | LGKF | Skrydžio skaičiavimas |
| Kithira Airport | LGKC | Skrydžio skaičiavimas |
| Kolchiko Airfield | GR-0017 | Skrydžio skaičiavimas |
| Komotini Airfield | GR-0006 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kopaida Dimitra Airfield | GR-0009 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kozani National Airport Filippos | LGKZ | Skrydžio skaičiavimas |
| Larissa Air Base | LGLR | Skrydžio skaičiavimas |
| Lechaio Airfield | GR-0048 | Skrydžio skaičiavimas |
| Leros Airport | LGLE | Skrydžio skaičiavimas |
| Limnos Airport | LGLM | Skrydžio skaičiavimas |
| Maleme Air Base | GR-0011 | Skrydžio skaičiavimas |
| Margariti Ultralight Airfield | GR-0049 | Skrydžio skaičiavimas |
| Maritsa Air Base | LGRD | Skrydžio skaičiavimas |
| Megara Air Base | LGMG | Skrydžio skaičiavimas |
| Milos Airport | LGML | Skrydžio skaičiavimas |
| Missolonghi Aerodrome | GR-0008 | Skrydžio skaičiavimas |
| Molos Airfield | GR-0015 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mykonos Island National Airport | LGMK | Skrydžio skaičiavimas |
| Myrini - Karditsa Airfield | GR-0014 | Skrydžio skaičiavimas |
| Mytilene International Airport | LGMT | Skrydžio skaičiavimas |
| Naxos Island National Airport | LGNX | Skrydžio skaičiavimas |
| Nea Anchialos National Airport | LGBL | Skrydžio skaičiavimas |
| Neos Zigos Aerodrome | GR-0027 | Skrydžio skaičiavimas |
| Olimpoi Aerodrome | LG56 | Skrydžio skaičiavimas |
| Paros National Airport | LGPA | Skrydžio skaičiavimas |
| Patras Araxos Agamemnon Airport | LGRX | Skrydžio skaičiavimas |
| Perneri Airfield | GR-0010 | Skrydžio skaičiavimas |
| Samos Airport | LGSM | Skrydžio skaičiavimas |
| Santorini Airport | LGSR | Skrydžio skaičiavimas |
| Sedes Air Base | LGSD | Skrydžio skaičiavimas |
| Serres Emmanuel Pappas Airfield | GR-0020 | Skrydžio skaičiavimas |
| Serres-Chortero Airfield | GR-0018 | Skrydžio skaičiavimas |
| Silata Airfield | GR-0021 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sitagroi Airstrip | GR-0047 | Skrydžio skaičiavimas |
| Skiathos Island National Airport | LGSK | Skrydžio skaičiavimas |
| Skiros Airport | LGSY | Skrydžio skaičiavimas |
| Skotina Airfield | GR-0089 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sparti Airfield | LGSP | Skrydžio skaičiavimas |
| Syros Airport | LGSO | Skrydžio skaičiavimas |
| Tanagra Air Base | LGTG | Skrydžio skaičiavimas |
| Tatoi Airport | LGTT | Skrydžio skaičiavimas |
| Terpsithea Airfield | GR-0012 | Skrydžio skaičiavimas |
| Thessaloniki Macedonia International Airport | LGTS | Skrydžio skaičiavimas |
| Triodhon Airfield | LG55 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tripolis Air Base | LGTP | Skrydžio skaičiavimas |
| Zakynthos International Airport Dionysios Solomos | LGZA | Skrydžio skaičiavimas |
| Zalongo Airstrip | GR-0019 | Skrydžio skaičiavimas |
