Airtaxi skrydis į Estija
Privataus lėktuvo nuoma skrydžiui į Estija. Visi oro uostai, į kuriuos skraidome.
| Estija – oro uostas | ICAO ženklas | Orlaivių nuoma |
|---|---|---|
| Aespa Airfield | EEAE | Skrydžio skaičiavimas |
| Ämari Air Base | EEEI | Skrydžio skaičiavimas |
| Antsla Airfield | EEAA | Skrydžio skaičiavimas |
| Humala Airfield | EEHA | Skrydžio skaičiavimas |
| Jõhvi Airfield | EEJI | Skrydžio skaičiavimas |
| Kaavi Airfield | EE-0010 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kärdla Airport | EEKA | Skrydžio skaičiavimas |
| Karksi Airfield | EEKI | Skrydžio skaičiavimas |
| Kihnu Airfield | EEKU | Skrydžio skaičiavimas |
| Kose Airfield | EEKO | Skrydžio skaičiavimas |
| Kuressaare Airport | EEKE | Skrydžio skaičiavimas |
| Lange Airfield (Lennundusmuuseum) | EELM | Skrydžio skaičiavimas |
| Lennart Meri Tallinn Airport | EETN | Skrydžio skaičiavimas |
| Lyckholm Airstrip | EELU | Skrydžio skaičiavimas |
| Matka-Lüganuse Airfield | EE-0016 | Skrydžio skaičiavimas |
| Muhu Airfield | EEMU | Skrydžio skaičiavimas |
| Narva Airfield | EENA | Skrydžio skaičiavimas |
| Nurmsi Airfield | EENI | Skrydžio skaičiavimas |
| Pärnu Airport | EEPU | Skrydžio skaičiavimas |
| Paslepa Airfield | EEPA | Skrydžio skaičiavimas |
| Piibe Airfield | EE-0011 | Skrydžio skaičiavimas |
| Rakvere Airfield | EERE | Skrydžio skaičiavimas |
| Rapla Airfield | EERA | Skrydžio skaičiavimas |
| Ridali Airfield | EERI | Skrydžio skaičiavimas |
| Riidaja Airfield | EERD | Skrydžio skaičiavimas |
| Roomassaare Seaplane Base | EE-0005 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ruhnu Airfield | EERU | Skrydžio skaičiavimas |
| Tartu Airport | EETU | Skrydžio skaičiavimas |
| Teenuse-Saare Aerodrome | EETS | Skrydžio skaičiavimas |
| Toila Airfield | EE-0015 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tõutsi Private Airfield | EETI | Skrydžio skaičiavimas |
| Varstu Airfield | EEVU | Skrydžio skaičiavimas |
| Viljandi Airfield | EEVI | Skrydžio skaičiavimas |
| Vormsi Airfield | EEVO | Skrydžio skaičiavimas |
