Airtaxi skrydis į Švedija
Privataus lėktuvo nuoma skrydžiui į Švedija. Visi oro uostai, į kuriuos skraidome.
| Švedija – oro uostas | ICAO ženklas | Orlaivių nuoma |
|---|---|---|
| Åkersberga Airfield | SE-0061 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ålåsen Airfield | SE-0014 | Skrydžio skaičiavimas |
| Alingsås Airfield | ESGI | Skrydžio skaičiavimas |
| Ålleberg Airfield | ESGC | Skrydžio skaičiavimas |
| Älvdalens flygklubb | SE-0024 | Skrydžio skaičiavimas |
| Alvesta Smålanda Airfield | SE-0006 | Skrydžio skaičiavimas |
| Älvsbyn Airfield | ESUV | Skrydžio skaičiavimas |
| Anderstorp Airfield | ESMP | Skrydžio skaičiavimas |
| Ängelholm-Helsingborg Airport | ESTA | Skrydžio skaičiavimas |
| Arboga Airfield | ESQO | Skrydžio skaičiavimas |
| Arbrå Airfield | ESUB | Skrydžio skaičiavimas |
| Åre / Molanda | SE-0005 | Skrydžio skaičiavimas |
| Åre Östersund Airport | ESNZ | Skrydžio skaičiavimas |
| Ärna Air Base | ESCM | Skrydžio skaičiavimas |
| Arvidsjaur Airport | ESNX | Skrydžio skaičiavimas |
| Arvika Airfield | ESKV | Skrydžio skaičiavimas |
| Åsele Airfield | ESUS | Skrydžio skaičiavimas |
| Avesta Airfield | ESVA | Skrydžio skaičiavimas |
| Åviken Fly Camp | SE-0047 | Skrydžio skaičiavimas |
| Backamo Airfield | ESGA | Skrydžio skaičiavimas |
| Baggböle Airstrip | SE-0023 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bämmelshed Airfield | ESGD | Skrydžio skaičiavimas |
| Bänkås Hoppfält | SE-0020 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bergby Airstrip | SE-0071 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bergs Airstrip | SE-0052 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bleckåsen Airstirp | SE-0072 | Skrydžio skaičiavimas |
| Bollnäs | SE-0003 | Skrydžio skaičiavimas |
| Borås Airfield | ESGE | Skrydžio skaičiavimas |
| Borglanda Airfield | ESMB | Skrydžio skaičiavimas |
| Brännebrona Airfield | ESGN | Skrydžio skaičiavimas |
| Brattforshede Airfield | ESSM | Skrydžio skaičiavimas |
| Bunge Airfield | ESVB | Skrydžio skaičiavimas |
| Charlottenberg Airstrip | SE-0028 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dala Airport | ESSD | Skrydžio skaičiavimas |
| Dala Järna Airfield | ESKD | Skrydžio skaičiavimas |
| Degerfors Grenlanda Airfield | SE-0051 | Skrydžio skaičiavimas |
| Dorotea Airfield | SE-0029 | Skrydžio skaičiavimas |
| Duvhed flygfält UL | SE-0048 | Skrydžio skaičiavimas |
| Edsby Airfield | ESUY | Skrydžio skaičiavimas |
| Ekeby Airfield | ESSC | Skrydžio skaičiavimas |
| Ekshärad Airfield | ESKH | Skrydžio skaičiavimas |
| Eskilstuna Airport | ESSU | Skrydžio skaičiavimas |
| Eslöv Airfield | ESME | Skrydžio skaičiavimas |
| Fagerhult Airfield | ESMF | Skrydžio skaičiavimas |
| Falköping Airfield | ESGK | Skrydžio skaičiavimas |
| Feringe Airfield | ESMG | Skrydžio skaičiavimas |
| Finlanda Airfield | SE-0030 | Skrydžio skaičiavimas |
| Finnskoga/Backa Airfield | SE-0021 | Skrydžio skaičiavimas |
| Finspångs flygfält | SE-0026 | Skrydžio skaičiavimas |
| Fjällbacka Anra Airfield | ESTF | Skrydžio skaičiavimas |
| Flygebyns hoppövningsfält | SE-0027 | Skrydžio skaičiavimas |
| Flygfältet Långtora | SE-0009 | Skrydžio skaičiavimas |
| Flykälen Airfield | SE-0025 | Skrydžio skaičiavimas |
| Frölunda Airfield | SE-0018 | Skrydžio skaičiavimas |
| Frostlanda Airfield | SE-0017 | Skrydžio skaičiavimas |
| Gagnef Airfiekld | ESVG | Skrydžio skaičiavimas |
| Gällivare Airport | ESNG | Skrydžio skaičiavimas |
| Gargnäs Airfield | ESUG | Skrydžio skaičiavimas |
| Gävle Sandviken Airport | ESSK | Skrydžio skaičiavimas |
| Gimo gräsfält | SE-0046 | Skrydžio skaičiavimas |
| Göteborg Landvetter Airport | ESGG | Skrydžio skaičiavimas |
| Graftavallen Airfield | ESUO | Skrydžio skaičiavimas |
| Gryttjom Airfield | ESKG | Skrydžio skaičiavimas |
| Hagfors Airport | ESOH | Skrydžio skaičiavimas |
| Hagshult Air Base | ESMV | Skrydžio skaičiavimas |
| Hällefors Airfield | ESVH | Skrydžio skaičiavimas |
| Hallviken Airfield | ESNA | Skrydžio skaičiavimas |
| Halmstad Airport | ESMT | Skrydžio skaičiavimas |
| Hässleholm Bokeberg Airfield | ESFA | Skrydžio skaičiavimas |
| Hedemora Flygfält | SE-0063 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hedlanda Airfield | ESNC | Skrydžio skaičiavimas |
| Hellby Säteri Private Airstrip | SE-0062 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hemavan Airport | ESUT | Skrydžio skaičiavimas |
| Herrljunga Airfield | ESGH | Skrydžio skaičiavimas |
| Höganäs Airfield | ESMH | Skrydžio skaičiavimas |
| Hornlanda | SE-0055 | Skrydžio skaičiavimas |
| Hultsfred Airport | ESSF | Skrydžio skaičiavimas |
| Idre Airport | ESUE | Skrydžio skaičiavimas |
| Johannisberg Airfield | ESSX | Skrydžio skaičiavimas |
| Jokkmokk Airfield | ESNJ | Skrydžio skaičiavimas |
| Jönköping Airport | ESGJ | Skrydžio skaičiavimas |
| Kågeröd Simmelsberga Airfield | ESMJ | Skrydžio skaičiavimas |
| Kalixfors Airfield | ESUK | Skrydžio skaičiavimas |
| Kalmar Airport | ESMQ | Skrydžio skaičiavimas |
| Karlsborg Air Base | ESIA | Skrydžio skaičiavimas |
| Karlskoga Airport | ESKK | Skrydžio skaičiavimas |
| Karlstad Airport | ESOK | Skrydžio skaičiavimas |
| Katrineholm Airfield | ESVK | Skrydžio skaičiavimas |
| Kattleberg Airfield | SE-0008 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kiruna Airport | ESNQ | Skrydžio skaičiavimas |
| Kokhedsfältet Airstrip | SE-0040 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kolåsens flygfält | SE-0031 | Skrydžio skaičiavimas |
| Köping/Gålby flygfält | ESVQ | Skrydžio skaičiavimas |
| Kramfors-Sollefteå Höga Kusten Airport | ESNK | Skrydžio skaičiavimas |
| Kristianstad Airport | ESMK | Skrydžio skaičiavimas |
| Kronobergshed Airfield | SE-0058 | Skrydžio skaičiavimas |
| Kvarnhem Flygfält | SE-0060 | Skrydžio skaičiavimas |
| Lagan Private Airstrip | SE-0082 | Skrydžio skaičiavimas |
| Landskrona Airfield | ESML | Skrydžio skaičiavimas |
| Laxå Airfield | ESSH | Skrydžio skaičiavimas |
| Lemstanas Airfield | ESOL | Skrydžio skaičiavimas |
| Lidköping-Hovby Airport | ESGL | Skrydžio skaičiavimas |
| Lindholmen flygfält | SE-0057 | Skrydžio skaičiavimas |
| Linköping City Airport | ESSL | Skrydžio skaičiavimas |
| Ljungbyhed Airfield | ESTL | Skrydžio skaičiavimas |
| Ljusdal Airfield | ESUL | Skrydžio skaičiavimas |
| Ludvika Airfield | ESSG | Skrydžio skaičiavimas |
| Luleå Airport | ESPA | Skrydžio skaičiavimas |
| Lunda Airfield | ESKA | Skrydžio skaičiavimas |
| Lycksele Airport | ESNL | Skrydžio skaičiavimas |
| Majfält-Ovansjö | SE-0013 | Skrydžio skaičiavimas |
| Malmen Air Base | ESCF | Skrydžio skaičiavimas |
| Malmö Sturup Airport | ESMS | Skrydžio skaičiavimas |
| Mellansel Airfield | ESUI | Skrydžio skaičiavimas |
| Möckeln Airfield | ESMU | Skrydžio skaičiavimas |
| Mohed Airfield | ESUM | Skrydžio skaičiavimas |
| Mora Airport | ESKM | Skrydžio skaičiavimas |
| Morup Airfield | ESGF | Skrydžio skaičiavimas |
| Motala flygklubb | SE-0066 | Skrydžio skaičiavimas |
| Munkfors Airfield | ESKO | Skrydžio skaičiavimas |
| Muskö Airstrip | SE-0074 | Skrydžio skaičiavimas |
| Myran Airfield | ESUH | Skrydžio skaičiavimas |
| Näsinge Airfield | ESGS | Skrydžio skaičiavimas |
| Norberg | SE-0004 | Skrydžio skaičiavimas |
| Norrköping Airport | ESSP | Skrydžio skaičiavimas |
| Norrtälje Airfield | ESSN | Skrydžio skaičiavimas |
| Nyby Private Airstrip | SE-0064 | Skrydžio skaičiavimas |
| Nyholm Airstrip | SE-0016 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ödestugu Glider Field | SE-0059 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ölanda Airfield | ESMZ | Skrydžio skaičiavimas |
| Optand Airfield | ESNM | Skrydžio skaičiavimas |
| Örebro Airport | ESOE | Skrydžio skaičiavimas |
| Öresten Airfield | ESGM | Skrydžio skaičiavimas |
| Örnlanda Airstrip | SE-0067 | Skrydžio skaičiavimas |
| Örnsköldsvik Airport | ESNO | Skrydžio skaičiavimas |
| Orrlanda Flygfält | SE-0015 | Skrydžio skaičiavimas |
| Orsa Airfield | ESNR | Skrydžio skaičiavimas |
| Oskarshamn Airport | ESMO | Skrydžio skaičiavimas |
| Överkalix Airfield | ESNE | Skrydžio skaičiavimas |
| Överlanda Airfield | SE-0035 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pajala Airport | ESUP | Skrydžio skaičiavimas |
| Pålsträsket Airstrip | SE-0042 | Skrydžio skaičiavimas |
| Pirttivuopio ice runway | SE-0068 | Skrydžio skaičiavimas |
| Piteå Airfield | ESNP | Skrydžio skaičiavimas |
| Porjus flygfält | SE-0032 | Skrydžio skaičiavimas |
| Råda Air Base | ESFR | Skrydžio skaičiavimas |
| Ragglanda Airfield | SE-0076 | Skrydžio skaičiavimas |
| Ramsele Airfield | ESUR | Skrydžio skaičiavimas |
| Ränneslätt Airfield | ESMC | Skrydžio skaičiavimas |
| Ronneby Airport | ESDF | Skrydžio skaičiavimas |
| Rörkärr Airfield | ESGU | Skrydžio skaičiavimas |
| Säffle Airfield | ESGY | Skrydžio skaičiavimas |
| Sala flygfält | SE-0045 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sandvik Airfield | ESFS | Skrydžio skaičiavimas |
| Såtenäs Air Base | ESIB | Skrydžio skaičiavimas |
| Säve Airport | ESGP | Skrydžio skaičiavimas |
| Scandinavian Mountains Airport | ESKS | Skrydžio skaičiavimas |
| Siljansnäs Air Park | ESVS | Skrydžio skaičiavimas |
| Sjöbo/Sövde Airfield | ESMI | Skrydžio skaičiavimas |
| Skå-Edeby Airfield | ESSE | Skrydžio skaičiavimas |
| Skellefteå Airport | ESNS | Skrydžio skaičiavimas |
| Skeppsdal Airstrip | SE-0069 | Skrydžio skaičiavimas |
| Skinnlanda Airfield | ESVM | Skrydžio skaičiavimas |
| Skövde Airport | ESGR | Skrydžio skaičiavimas |
| Smålandsstenar Smålanda Airfield | ESMY | Skrydžio skaičiavimas |
| Söderhamn Airport | ESNY | Skrydžio skaičiavimas |
| Sollefteå/Långsele Airfield | ESNB | Skrydžio skaičiavimas |
| Staffanstorp Bjällerup Field | SE-0007 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stegeborg | SE-0002 | Skrydžio skaičiavimas |
| Sticksjö Private Airstrip | SE-0070 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stockholm - Hova | SE-0065 | Skrydžio skaičiavimas |
| Stockholm Skavsta Airport | ESKN | Skrydžio skaičiavimas |
| Stockholm Västerås Airport | ESOW | Skrydžio skaičiavimas |
| Stockholm-Arlanda Airport | ESSA | Skrydžio skaičiavimas |
| Stockholm-Bromma Airport | ESSB | Skrydžio skaičiavimas |
| Stöde / Prästbordet flygfält | SE-0056 | Skrydžio skaičiavimas |
| Storuman Airport | ESUD | Skrydžio skaičiavimas |
| Sundsvall-Härnösand Airport | ESNN | Skrydžio skaičiavimas |
| Sunne Airfield | ESKU | Skrydžio skaičiavimas |
| Sveg Airport | ESND | Skrydžio skaičiavimas |
| Täby Sjöflygklubb | SE-0011 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tälje Airfield | ESUJ | Skrydžio skaičiavimas |
| Tallåsen Airstrip | SE-0080 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tierp Airfield | ESKT | Skrydžio skaičiavimas |
| Timmele Airfield | SE-0049 | Skrydžio skaičiavimas |
| Tjautjasjaure Airstrip | SE-0039 | Skrydžio skaičiavimas |
| Torsby Airport | ESST | Skrydžio skaičiavimas |
| Trollhättan-Vänersborg Airport | ESGT | Skrydžio skaičiavimas |
| Trosa Troslanda airfield | SE-0001 | Skrydžio skaičiavimas |
| Umeå Airport | ESNU | Skrydžio skaičiavimas |
| Uppsala-Sundbro Airfield | ESKC | Skrydžio skaičiavimas |
| Vallentuna flygfält | SE-0010 | Skrydžio skaičiavimas |
| Vängsö Airfield | ESSZ | Skrydžio skaičiavimas |
| Varberg Getterön airfield | ESGV | Skrydžio skaičiavimas |
| Vårgårda Airfield | ESGO | Skrydžio skaičiavimas |
| Vassunda Private Airfield | SE-0022 | Skrydžio skaičiavimas |
| Väster Private Airstrip | SE-0073 | Skrydžio skaičiavimas |
| Västervik Airport | ESSW | Skrydžio skaičiavimas |
| Växjö Kronoberg Airport | ESMX | Skrydžio skaičiavimas |
| Vellinge Airfield | ESTT | Skrydžio skaičiavimas |
| Vidsel Air Base | ESPE | Skrydžio skaičiavimas |
| Vilhelmina South Lapland Airport | ESNV | Skrydžio skaičiavimas |
| Visby Airport | ESSV | Skrydžio skaičiavimas |
| Visingsö Airfield | ESSI | Skrydžio skaičiavimas |
| Vuollerim Airstrip | SE-0044 | Skrydžio skaičiavimas |
